Suchbegriffe zu diesem Artikel: wollwachs
Kontaktallergene
| Hitliste der Kontaktallergene (DKG/IVDK 2001) | |
| Allergen | Sensibilisierungquote (in %) |
| Nickelsulfat | 15,9 |
| Duftstoff-Mix | 9,8 |
| Perubalsam | 9,1 |
| Kobaltchlorid | 5,8 |
| Kaliumdichromat | 4,5 |
| Kolophonium | 4,4 |
| Wollwachsalkohol | 4,2 |
| MDBGN/PE (Euxyl K 400) | 4,0 |
| p-Phenylendiamin | 4,0 |
| Kompositen-Mix | 3,7 |
| Thiuram-Mix | 2,6 |
| Quecksilber-(II)-amidchlorid | 2,5 |
| Thiuram-Mix | 2,5 |
| MI/MCI (Kathon CG) | 2,2 |
| Neomycinsulfat | 2,1 |
| Propolis | 2,1 |
| Terpentin | 2,0 |
| Formaldehyd | 1,8 |
| Bufexamac | 1,6 |
| Cetylstearylalkohol | 1,4 |
| Benzocain | 1,4 |
| Paraben-Mix | 1,3 |
| Kontaktallergene in verschiedenen Körperregionen | ||
| Kopf | Inhaltsstoffe von Haar-Kosmetika, besonders sog. “leave-on-Produkte” | z.B. Para-Toluylendiamin, |
| Bestandteile von Haarschmuck | Nickel | |
| Medikamente zur externen Anwendung | z.B. Ketoconazol, Emulsionsgrundlagen, Antioxidanzien | |
| Kopfbedeckungen | Lederbestandteile, Ausrüststoffe, Textilfarben | |
| Kopfschutz | Innenpolsterung (z.B. Diphenylguanidin) | |
| Gesicht | z.B. Metallionen, Pfanzeninhaltsstoffe, Konservierungsmittel, Grundlagenbestandteile, Nagellackbestandteile, Haarkosmetika-inhaltsstoffe | |
| Hals, Nacken | Kopfbedeckung | Z.B. Kleber wie p-tert-Butyl-phenol-Formaldehydharz, Gummiinhaltsstoffe, Lederinhalts-stoffe, Pelzfarben, Kunstharze |
| Metallionen, Hölzer | ||
| Mund | Lippenkosmetika | z.B. Duftstoffe, Konservierungsmittel |
| Mundwässer, Prothesenreinigungsmittel | z.B. Desinfizienzien | |
| Dentalmaterialien | Quecksilberverbindungen | |
| Nahrungsmitteladditiva | Butylhydroxyanisol Pfefferminzöl/Menthol | |
| Mundstücke von Blasinstrumenten | Metalle, Hölzer | |
| Ohren | Medikamente | z.B. Aminoglykoside |
| Externagrundlagen | z.B. Antiseptika, Lokalanästhetika, Steroide, Pflanzeninhaltsstoffe | |
| sowie - photoreaktive Substanzen (PABA u.a.) - Auslöser aerogener allergischer Kontaktekzeme (Kompositeninhaltsstoffe, Duftstoffe, Kunstharze wie Epoxide u.a.) | ||
| Stamm | Inhaltsstoffe von Körperpflegemitteln | z.B. Duftstoffe, Emulsionsgrundlagen, Konservierungsmittel |
| Medikamente | ||
| Verbandmaterialien | z.B. Kolophonium, Acrylate | |
| Achseln | Deodoranzien | z.B. Emulgin L, Duftstoffe |
| Enthaarungspräparate | z.B. Konservierungsmittel | |
| Textilien | z.B. Farben, Ausrüststoffe, Gummichemikalien | |
| Genito-Anal-region | Inhaltsstoffe von Hygieneartikeln und Körperpflegemitteln | Kolophoniumderivate, Formaldehyd u. weitere Konservierungsstoffe, Duftstoffe |
| Lokalkontrazeptiva, Kondome | Lokalspermizide, Quecksilberverbindungen, Lokalanästhetika | |
| Pessare | Metallionen | |
| Medikamente, Externa | z.B. Aminoglykoside, Antiseptika, Lokalanästhetika, Steroide | |
| Beine | Kosmetikainhaltsstoffe | |
| Enthaarungspräparate | ||
| Textilien | Gummichemikalien, Farbstoffe | |
| Medikamente | z.B. Aminoglykoside, Steroide | |
| insb. bei Ulcus cruris | Perubalsam, Wollwachsalkohole, Duftstoffe, Neomycinsulfat, Parabene, Cetylstearylalkohol, Dexpanthenol, gelegentlich Steroide | |
| Füße | Fußpflegemittel | |
| Antimykotika | ||
| Textilien | ||
| Lederbesätze | Kaliumdichromat, p-Phenylen-diamin | |
| Schuhmaterial | Mercapto-Mix, Kaliumdichromat, p-tert.-Butylphenol-Formaldehydharz, Kolophonium, para-Phenylendiamin | |
| Hände | Berufsdermatosen | siehe unter “Kontaktdermatitis” |
| Schmuck | Metalle, Hölzer | |
| Hautschutz-Pflegemittelinhaltsstoffe | ||
| Kosmetika | z.B. Methacrylate (künstliche Fingernägel) | |
| Gummimaterialien | Thiurame, Carbamate, Mercatpo-Mix | |
Literatur: 23
verwandte Links:
Vorankündigung:
Dr. Irion kündigt publizistische Neuauflage seines allergologischen Werkes für das Frühjahr 2016 an. Lesen Sie mehr
Profitieren Sie von den Kenntnissen und Erfahrungen von Dr. Irion:
Buch bei Amazon
alles-zur-allergologie.de